 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 26730/27326 (98%)
Visitors : 13152782
Online Users : 403
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.ksu.edu.tw/handle/987654321/13038
|
Title: | 345kV 線路裝設線路避雷器必要性研究 |
Authors: | 蘇偉府 鄭強 黃世杰 林德銘 劉志文 彭士開 |
Contributors: | 電機工程系 |
Keywords: | 線路避雷器 逆閃絡 屏蔽失敗閃絡率 統計分析 Line Arrester Back Flashover Shielding Failure Rate Statistics Analysis |
Date: | 2010-11-25 |
Issue Date: | 2010-12-31 12:21:24 (UTC+8) |
Abstract: | 本文旨在探討現行耐雷設計所採行之對策及規範標準,並模擬測試線路用避雷器對雷擊突波之抑制效果評估,同時與現行設計準則所訂定之高低絕緣側臨界閃絡電壓比較,進而探討線路裝設線路避雷器之可行性。本文針對現行雷擊改善策略,逐一進行模擬觀測改善效益,並以345kV超一路落雷率較高之線路區段進行閃絡率統計,俾於比較各種防雷技術於閃絡率抑制效能,同時探討超一路裝設線路避雷器之必要性。本文已整理相關區域之落雷資料,包含落雷密度、雷擊電流分佈、雷擊機率、雷擊電流峰值、雷擊電流上升率、電流波形、雷擊能量等數據,並輔以現行礙子連之高低絕緣差、招弧角間隙、架空地線保護角及塔腳接地電阻等資料,模擬絕緣礙子跨電壓、閃絡機率、線路避雷器釋放能量與波尾電壓之暫態響應,同時探討裝設線路避雷器對超一路與現行標準鐵塔結構之絕緣協調及保護效果,期能有助於邁向更佳化之架空輸電線路分析設計。In this paper, the prevailing standards and strategies of lightning protection are investigated. These
evaluations are followed by the simulation and analysis of the voltage occurring at tower base, tower top
and insulator strings. The improvements shown after the installation of line arrestors and the increment of
critical flashover voltage of insulators are also prudently assessed. Aimed at making an assessment of
lightning prevention strategies, this paper has investigated the statistics analysis of flashover in the line of
345 kV, anticipating serving as the reference to investigate the necessity of line arrester installation. In this
paper, the lightning information was extensively collected, including ground flash density, current
magnitude, energy, waveform, rise time and tail time, while insulator strings, arcing horn information,
overhead ground line protection angle and footing resistance were also included in the analysis.
Meanwhile, the voltage at insulator strings, flashover probability, and energy thought line arrester as well
as the transient response of surge voltage were also calculated. It is expected that through the model
analysis and improvement evaluation investigated, these simulation results will facilitate future
development of optimal overhead transmission line protection. |
Relation: | 台電工程月刊 |
Appears in Collections: | [電機工程系所] 期刊論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
蘇偉府期刊論文.pdf | | 2057Kb | Adobe PDF | 3067 | View/Open |
|
All items in KSUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|